Composición
Información adicional
inMe HAIR
INGREDIENTES | (1 PERLA) |
---|---|
Biotina (D-Biotina), 50μg (100% V.R.N) | 50 mg |
Aceite de Pescado (18 % ácido eicosapentanoico (EPA), 12% ácido docosahexaenoico (DHA)) (41,4 mg de ácido eicosapentanoico (EPA), 27,6 mg de ácido docosahexaenoico (DHA)) | 230 mg |
Vitamina C (Ácido L-Ascórbico) (80 mg de vitamina C, 100% V.R.N.*) | 82,05 mg |
Aceite de Borraja (20% ácido gamma-linolénico (GLA)) | 60 mg |
L-Cistina | 50 mg |
Sulfato de Hierro monohidrato (6,7 mg de hierro, 48 % V.R.N.*) | 20,49 mg |
Lecitina de Soja | 20 mg |
Vitamina B3 (Nicotinamida) (100% V.R.N.*) | 16 mg |
Sulfato de Zinc monohidrato (5 mg de zinc, 50% V.R.N.*) | 13,72mg |
Vitamina E (Acetato de D-Alfa Tocoferol 67%) (6,03 mg de vitamina E, 50 % V.R.N.*) | 9 mg |
Vitamina B5 (Pantotenato Cálcico 92%) (6 mg de vitamina B5, 100% V.R.N.*) | 6,51 mg |
Vitamina B12 (Cianocobalamina 0,1%) (2,5 μg de vitamina C, 100% V.R.N.*) | 2,5 mg |
Vitamina B6 (Clorhidrato de piridoxina 81,9%) (1,4 mg de vitamina B6, 100% V.R.N. *) | 1,71 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) (100% V.R.N.*) | 1,4 mg |
Vitamina B1 (Clorhidrato de tiamina 86,29%) (1,1 mg de vitamina B1, 100% V.R.N. *) | 1,27 mg |
*V.R.N. Valores de Referencia de Nutrientes | – |
inMe GLOBAL SKIN
INGREDIENTES | POR 2 CÁPSULAS |
---|---|
Colágeno de origen marino tipo I (Peptan ®) | 800mg |
Extracto seco de Uva (Vitis vinifera L.) (semilla) 95% proantocianidinas | 315 mg |
Ácido hialurónico | 100 mg |
Vitamina C (Ácido L-Ascórbico) (50 % V.R.N.*) | 40 mg |
Citrato de zinc (5 mg de zinc, 50 % V.R.N.*) | 16,13 mg |
Vitamina A (Acetato 500.000 UI/g) (400 µg de vitamina A, 50 % V.R.N. *) | 2,66 mg |
D-Biotina (50 % V.R.N.*) | 25 µg |
*V.R.N. | Valores de Referencia de Nutrientes |