Composición
Información adicional
inMe FIT
INGREDIENTES | (POR 2 CÁPSULAS) |
---|---|
CSAT+ ® (Extracto Seco de algarrobo (Ceratonia siliqua L.) (vaina y semilla) 36% Galactomanano, 2% Fructooligosacáridos) | 300 mg |
Alga Kelp polvo (Ascophyllum nodosum) (tallo) | 200 mg |
Extracto Seco de Uva (Vitis vinifera L.) (semillas) 95% proantocianidinas | 200 mg |
Extracto Seco de Cola de caballo (Equisetum arvense) (parte aérea) 2% sílice | 54 mg |
Citrato de zinc (5 mg de zinc, 50% V.R.N.*) | 16,13 mg |
Vitamina E (Acetato 50% D-Alfa Tocoferol) (6 mg de vitamina E, 50 % V.R.N. *) | 12 mg |
Picolinato de cromo (20 µg de cromo, 50 % V.R.N. *) | 160 µg |
***Valores de Referencia de Nutrientes | *V.R.N. |
inMe OMEGA 3
INGREDIENTES | POR 2 PERLAS |
---|---|
Aceite de pescado (aceite de bacalao) (35% ácido ecosapentanoico (EPA), 25% ácido docosahexanoico (DHA))(350 mg de ácido ecosapentanoico (EPA), 250 mg de ácido docosahexanoico (DHA)) | 1000 mg |
Vitamina E (Natural 67% D-Alfa Tocoferol) (3,34 mg de vitamina E) (28 % V.R.N.*) | 5 mg |
Vitahess E sf PLUS (mezcla de antioxidantes compuesta por: extracto rico en tocoferoles naturales (E-306), palmitato de ascorbilo (E-304i), galato de propilo (E-310)) | 0,2 mg |
*V.R.N. | Valores de Referencia de Nutrientes |